Minimal- und Maximalwerte Jahr 2010
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen -12,9 °C 06:28 26.01.2010 34,3 °C 17:03 09.07.2010 8,8 °C
Taupunkt -60,0 °C 00:30 01.01.2010 22,2 °C 11:57 12.07.2010 4,3 °C
Windchill -25,5 °C 00:58 24.01.2010 34,3 °C 17:03 09.07.2010 7,4 °C
Luftfeuchte Außen 0 % 00:30 01.01.2010 100 % 18:03 07.02.2010 80 %
Luftdruck 979,8 hPa 16:42 29.01.2010 1044,3 hPa 10:50 26.01.2010 1013,5 hPa
Windgeschwindigkeit   47,5 km/h 21:51 14.07.2010 6,5 km/h
Windrichtung     SW
Windböen   75,6 km/h 15:03 12.07.2010 12,0km/h
Regenmenge   31,0 l/m² 15:03 18.08.2010 1,9 l/m²
Zeit Regenmenge   3,77 Std. 17:39 31.12.2010 0 Std.
UV-Index   7,9 UV-I 12:42 13.06.2010 1,8 UV-I
Solarstrahlung   1188 W/m² 13:03 20.06.2010 190 W/m²
Sonnenschein-Zeit   9,67 Std. 19:51 17.06.2010 3 Std.
Letzter Frost im Jahr -2,7 °C 01:33 11.03.2010    

Minimum Temp. -12,9 °C
Durchschn. Minimum Temp. 5,4 °C
Durchschn. Maximum Temp. 12,3 °C
Maximum Temp. 34,3 °C
Durchschn. Temp. 8,81 °C
Monat Standard-Abweichung -0,39 K
Monat Normal Wert 9,2 °C
       
Eistage (T max < 0°C) 41
Frosttage (T min < 0°C) 86
Strenger Frost (T min <= -10°C) 4
Kalte Tage(T max < 10°C) 135
Warme Tage (T max >= 20,0°C) 85
Sommertage (T max >= 25°C) 23
Heiße Tage (T max >= 30°C) 10

Regen Tage
> 0,0 l/m² 177
> 2,0 l/m² 88
> 5,0 l/m² 40
>10,0 l/m² 19
>20,0 l/m² 5
Regenmenge 699,4 l/m²
Jahr Standard Abweichung -88,6 l/m²
Jahr Standard Abweichung 88,5 %
Jahr Normalwert 788,0 l/m²
Regentage im Jahr 178
 
 
 
 
       
Verteilung der Windstärke
 0 Bft  (bis 1 km/h) 16,8 %
 1 Bft  (1 - 6 km/h) 30,4 %
 2 Bft  (6 - 11 km/h) 36,7 %
 3 Bft  (12 - 19 km/h) 12,6 %
 4 Bft  (20 - 28 km/h) 3,0 %
 5 Bft  (29 - 38 km/h) 0,3 %
 6 Bft  (39 - 49 km/h) 0,0 %
 7 Bft  (50 - 61 km/h) 0,0 %
 8 Bft  (62 - 74 km/h) 0,0 %
 9 Bft  (75 - 88 km/h) 0,0 %
10 Bft  (89 - 102 km/h) 0,0 %
11 Bft  (103 - 117 km/h)   0,0 %
12 Bft  (> 118 km/h) 0,0 %

Verteilung der Windrichtung
Windstille 16,8 %  
NW 8,3 %   SO 3,7 %
N-NW 7,7 %   S-SO 3,7 %
N 6,7 %   S 4,4 %
N-NO 6,4 %   S-SW 8,3 %
NO 8,9 %   SW 9,3 %
N-OO 7,6 %   SW-W 6,0 %
O 4,8 %   W 5,3 %
O-SO 3,9 %   W-NW 4,9 %
Stand: 31.12.2010  23:57