Minimal- und Maximalwerte Jahr 2010
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen -12,9 °C 06:28 26.01.2010 34,3 °C 17:03 09.07.2010 10,3 °C
Taupunkt -60,0 °C 00:30 01.01.2010 22,2 °C 11:57 12.07.2010 4,5 °C
Windchill -25,5 °C 00:58 24.01.2010 34,3 °C 17:03 09.07.2010 8,6 °C
Luftfeuchte Außen 0 % 00:30 01.01.2010 100 % 18:03 07.02.2010 75 %
Luftdruck 979,8 hPa 16:42 29.01.2010 1044,3 hPa 10:50 26.01.2010 1014,9 hPa
Windgeschwindigkeit   47,5 km/h 21:51 14.07.2010 7,7 km/h
Windrichtung     NW
Windböen   75,6 km/h 15:03 12.07.2010 13,9km/h
Regenmenge   31,0 l/m² 15:03 18.08.2010 1,7 l/m²
Zeit Regenmenge   3,13 Std. 16:48 27.08.2010 0 Std.
UV-Index   7,9 UV-I 12:42 13.06.2010 2,0 UV-I
Solarstrahlung   1188 W/m² 13:03 20.06.2010 236 W/m²
Sonnenschein-Zeit   9,67 Std. 19:51 17.06.2010 3 Std.
Letzter Frost im Jahr -2,7 °C 01:33 11.03.2010    

Minimum Temp. -12,9 °C
Durchschn. Minimum Temp. 6,6 °C
Durchschn. Maximum Temp. 14,2 °C
Maximum Temp. 34,3 °C
Durchschn. Temp. 10,27 °C
Monat Standard-Abweichung +1,07 K
Monat Normal Wert 9,2 °C °C
       
Eistage (T max < 0°C) 18 Tage
Frosttage (T min < 0°C) 50 Tage
Strenger Frost (T min <= -10°C) 1 Tage
Kalte Tage(T max < 10°C) 76 Tage
Warme Tage (T max >= 20,0°C) 79 Tage
Sommertage (T max >= 25°C) 23 Tage
Heiße Tage (T max >= 30°C) 10 Tage

Regen Tage
> 0,0 l/m² 112 Tage
> 2,0 l/m² 53 Tage
> 5,0 l/m² 21 Tage
>10,0 l/m² 11 Tage
>20,0 l/m² 3 Tage
Regenmenge 419,0 l/m² l/m²
Jahr Standard Abweichung -369,0 l/m² l/m²
Jahr Standard Abweichung 52,4 % %
Jahr Normalwert 788,0 l/m² l/m²
Regentage im Jahr 113 Tage
 
 
 
 
       
Verteilung der Windstärke
 0 Bft  (bis 1 km/h) 6,8 %
 1 Bft  (1 - 6 km/h) 31,1 %
 2 Bft  (6 - 11 km/h) 41,3 %
 3 Bft  (12 - 19 km/h) 16,2 %
 4 Bft  (20 - 28 km/h) 4,2 %
 5 Bft  (29 - 38 km/h) 0,5 %
 6 Bft  (39 - 49 km/h) 0,0 %
 7 Bft  (50 - 61 km/h) 0,0 %
 8 Bft  (62 - 74 km/h) 0,0 %
 9 Bft  (75 - 88 km/h) 0,0 %
10 Bft  (89 - 102 km/h) 0,0 %
11 Bft  (103 - 117 km/h)   0,0 %
12 Bft  (> 118 km/h) 0,0 %

Verteilung der Windrichtung
Windstille 6,8~0~1% %  
NW 9,3~0~1% %   SO 4,1~0~1% %
N-NW 8,4~0~1% %   S-SO 3,4~0~1% %
N 7,2~0~1% %   S 3,9~0~1% %
N-NO 6,4~0~1% %   S-SW 7,2~0~1% %
NO 8,7~0~1% %   SW 8,9~0~1% %
N-OO 6,8~0~1% %   SW-W 5,4~0~1% %
O 4,9~0~1% %   W 5,6~0~1% %
O-SO 4,2~0~1% %   W-NW 5,6~0~1% %
Stand: 09.09.2010  22:36