Minimal- und Maximalwerte Juli 2010
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 0,0 °C 10:05 31.07.2010 34,3 °C 17:03 09.07.2010 21,5 °C
Taupunkt -60,0 °C 10:05 31.07.2010 22,2 °C 11:57 12.07.2010 13,4 °C
Windchill -6,1 °C 11:39 31.07.2010 34,3 °C 17:03 09.07.2010 21,1 °C
Luftfeuchte Außen 0 % 10:05 31.07.2010 97 % 09:18 28.07.2010 63 %
Luftdruck 1002,6 hPa 20:48 14.07.2010 1028,1 hPa 11:30 18.07.2010 1016,1 hPa
Windgeschwindigkeit   47,5 km/h 21:51 14.07.2010 6,6 km/h
Windrichtung     S-SW
Windböen   75,6 km/h 15:03 12.07.2010 12,0km/h
Regenmenge   12,8 l/m² 16:36 26.07.2010 1,7 l/m²
Zeit Regenmenge   1,37 Std. 11:24 28.07.2010 0 Std.
UV-Index   7,6 UV-I 13:18 07.07.2010 3,0 UV-I
Solarstrahlung   1086 W/m² 14:36 24.07.2010 337 W/m²
Sonnenschein-Zeit   8,97 Std. 19:48 16.07.2010 6 Std.
Letzter Frost im Jahr -2,7 °C 01:33 11.03.2010    

Minimum Temp. 0,0 °C
Durchschn. Minimum Temp. 15,9 °C
Durchschn. Maximum Temp. 26,4 °C
Maximum Temp. 34,3 °C
Durchschn. Temp. 21,48 °C
Monat Standard-Abweichung +4,68 K
Monat Normal Wert 16,80 °C
       
Eistage (T max < 0°C) 0
Frosttage (T min < 0°C) 0
Strenger Frost (T min <= -10°C) 0
Kalte Tage(T max < 10°C) 0
Warme Tage (T max >= 20,0°C) 28
Sommertage (T max >= 25°C) 15
Heiße Tage (T max >= 30°C) 9

Regen Tage
> 0,0 l/m² 14
> 2,0 l/m² 10
> 5,0 l/m² 3
>10,0 l/m² 2
>20,0 l/m² 0
Regenmenge 54,2 l/m²
Monat Standard Abweichung -20,8 l/m²
Monat Standard Abweichung 72,3 %
Monat Normalwert 75,0 l/m²
Regentage im Monat 14
 
 
 
 
       
Verteilung der Windstärke
 0 Bft  (bis 1 km/h) 5,3 %
 1 Bft  (1 - 6 km/h) 36,0 %
 2 Bft  (6 - 11 km/h) 41,8 %
 3 Bft  (12 - 19 km/h) 14,5 %
 4 Bft  (20 - 28 km/h) 2,3 %
 5 Bft  (29 - 38 km/h) 0,1 %
 6 Bft  (39 - 49 km/h) 0,0 %
 7 Bft  (50 - 61 km/h) 0,0 %
 8 Bft  (62 - 74 km/h) 0,0 %
 9 Bft  (75 - 88 km/h) 0,0 %
10 Bft  (89 - 102 km/h) 0,0 %
11 Bft  (103 - 117 km/h)   0,0 %
12 Bft  (> 118 km/h) 0,0 %

Verteilung der Windrichtung
Windstille 5,3 %  
NW 8,2 %   SO 8,1 %
N-NW 6,6 %   S-SO 5,6 %
N 5,6 %   S 5,9 %
N-NO 3,0 %   S-SW 9,7 %
NO 5,1 %   SW 9,2 %
N-OO 4,2 %   SW-W 5,8 %
O 4,3 %   W 6,5 %
O-SO 4,9 %   W-NW 7,3 %
Stand: 31.07.2010  23:57