Minimal- und Maximalwerte August 2010
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 0,0 °C 09:55 04.08.2010 26,6 °C 16:24 20.08.2010 17,0 °C
Taupunkt -60,0 °C 09:55 04.08.2010 19,3 °C 16:21 23.08.2010 13,8 °C
Windchill 0,0 °C 09:55 04.08.2010 26,4 °C 16:24 20.08.2010 16,7 °C
Luftfeuchte Außen 0 % 09:55 04.08.2010 100 % 02:54 30.08.2010 83 %
Luftdruck 994,8 hPa 17:21 23.08.2010 1021,5 hPa 11:21 31.08.2010 1011,2 hPa
Windgeschwindigkeit   32,5 km/h 20:12 24.08.2010 4,5 km/h
Windrichtung     SW
Windböen   59,5 km/h 20:12 24.08.2010 9,3km/h
Regenmenge   31,0 l/m² 15:03 18.08.2010 5,1 l/m²
Zeit Regenmenge   3,13 Std. 16:48 27.08.2010 0 Std.
UV-Index   6,7 UV-I 13:27 15.08.2010 2,3 UV-I
Solarstrahlung   1004 W/m² 11:36 11.08.2010 240 W/m²
Sonnenschein-Zeit   7,37 Std. 19:18 06.08.2010 3 Std.
Letzter Frost im Jahr -2,7 °C 01:33 11.03.2010    

Minimum Temp. 0,0 °C
Durchschn. Minimum Temp. 12,8 °C
Durchschn. Maximum Temp. 21,5 °C
Maximum Temp. 26,6 °C
Durchschn. Temp. 17,02 °C
Monat Standard-Abweichung +0,52 K
Monat Normal Wert 16,50 °C
       
Eistage (T max < 0°C) 0
Frosttage (T min < 0°C) 0
Strenger Frost (T min <= -10°C) 0
Kalte Tage(T max < 10°C) 0
Warme Tage (T max >= 20,0°C) 22
Sommertage (T max >= 25°C) 4
Heiße Tage (T max >= 30°C) 0

Regen Tage
> 0,0 l/m² 24
> 2,0 l/m² 16
> 5,0 l/m² 8
>10,0 l/m² 5
>20,0 l/m² 2
Regenmenge 159,6 l/m²
Monat Standard Abweichung +95,6 l/m²
Monat Standard Abweichung 249,4 %
Monat Normalwert 64,0 l/m²
Regentage im Monat 24
 
 
 
 
       
Verteilung der Windstärke
 0 Bft  (bis 1 km/h) 20,4 %
 1 Bft  (1 - 6 km/h) 41,8 %
 2 Bft  (6 - 11 km/h) 32,8 %
 3 Bft  (12 - 19 km/h) 4,8 %
 4 Bft  (20 - 28 km/h) 0,2 %
 5 Bft  (29 - 38 km/h) 0,0 %
 6 Bft  (39 - 49 km/h) 0,0 %
 7 Bft  (50 - 61 km/h) 0,0 %
 8 Bft  (62 - 74 km/h) 0,0 %
 9 Bft  (75 - 88 km/h) 0,0 %
10 Bft  (89 - 102 km/h) 0,0 %
11 Bft  (103 - 117 km/h)   0,0 %
12 Bft  (> 118 km/h) 0,0 %

Verteilung der Windrichtung
Windstille 20,4 %  
NW 7,9 %   SO 1,3 %
N-NW 7,5 %   S-SO 2,7 %
N 6,4 %   S 5,1 %
N-NO 4,4 %   S-SW 7,0 %
NO 6,3 %   SW 14,1 %
N-OO 5,2 %   SW-W 13,4 %
O 1,7 %   W 10,7 %
O-SO 1,1 %   W-NW 5,4 %
Stand: 31.08.2010  23:57